Мастер-класс | Построение гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, которые приведут к многократному росту бизнеса |
1 неделя | Ключевые факторы влияющие на результат в бизнесе: коммуникация (активно слушать и слышать, межличностные отношения, здоровье, отдых) |
2 неделя | Ролевые игры: сценарии общения с партнерами (работа в тройках). Классификация ДИСК |
3 неделя | Выстраивание границ ( партнерами, собственниками, инвесторами) |
4 неделя | Развитие корпоративной культуры. Отслеживание прогресса роста участника клуба. Контроль ЦЛП |
1 неделя | Самопрезентация ( 3 круга 5 мин, 2 круг 1 мин ограничения, команды по 2-3 человека, цель изложить) Правила группы Тест Баланс внутреннего состояния |
2 неделя | Определение целей: как ставить самореализующиеся цели для бизнеса, карьеры и жизни. Декомпозиция целей. |
3 неделя | Работа с ограничивающими убеждениями, негативными установками, скрытыми выгодами, которые мешают прийти к большим деньгам. |
4 неделя | Влияние самооценки на достижения. Групповая коучинговая сессия |
Обратная связь и интеграция: делимся успехами и планами каждую неделю |
1 неделя | Создание миссии компании ( упражнение: Что бы делали, если утром вы проснулись и аш счет обнулился. Денег нет? Ваши первые действия? |
2 неделя | Фокус на ключевом действии, УТП, делегирование Проработка внутренних сопротивлений |
3 неделя | Разработка стратегического плана |
4 неделя | Обратная связь и интеграция: делимся успехами и планами |
1 неделя | Масштабное мышление предпринимателя (цели х2 -х10) Мастер-майнд "Мои достижения, которые дали повышенный результат" ( участники за 3-5 мин рассказывают о внедрении в свою работу новых знаний, что сработало лучше). |
2 неделя | Работа с финансовым потолком. Мониторинг и оценка показателей Успеха.Управление финансами бизнеса и личными. Виды денег. |
3 неделя | Финальная презентация проектов. Участники Клуба предоставят свои бизнес- идеи или проекты, над которыми работали в Клубе. Вручение сертификатов об окончании Клуба |
4 неделя | Обратная связь и интеграция: делимся успехами и планами |
1 неделя | Воронки продаж. Определение сколько компания зарабатывает или может заработать на одной сделке или, наоборот, теряет или может потерять |
2 неделя | Динамическое ценообразование. Пакетное предложение |
3 неделя | Мотивационные программы ( материальная и нематериальная) |
Тайм менеджмент | |
4 неделя | Улучшение обслуживания клиентов (чат -боты, ИИ) |